森林草原火险因子综合监测站
森林火险因子综合监测站依托先进的物联网、智能传感技术,实现森林火险因子中的可燃物含水率、土壤含水率、气压、雨量、风速、空气温度、空气湿度、风向、光照、物候等火险要素的全方位分层监测,实现多要素火险因子的立体、综合、精准感知与自动采集上报,为科学指挥决策提供精准的森林火险感知大数据支撑。
规格参数
产品特点:
1.含实时可燃物监测因子;
2.含多光谱遥感数据;
3.实时可燃物监测因子对模型的持续修正能力极强;
4.高火险预警的火灾命中率达100%;
5.内置可燃物含水率测量模型,覆盖全国多数林区可燃物类型;
6.空间尺度最高可达精细化30米网格点,大尺度与精细化相结合;
7.时间尺度近实时、短期、中期、长期全时覆盖;
技术参数:
可燃物含水率 探测传感器 | 可燃物含水率 传感器 | 测量对象 | 地表凋落物(表层、内层、底层)综合监测 |
测量范围 | 0~100% | ||
测量精度 | ±5%(含水率≤35%时);±10%(35%<含水率≤100%) | ||
分辨率 | ≤0.1% | ||
凋落物种类 | 针/阔/混 | ||
传感器类型 | 使用自然凋落物探测模式,可增配标准木探测模式 | ||
土壤含水率 传感器 | 测量范围 | 0~饱和土 | |
测量精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.10% | ||
地表温度 传感器 | 分辨率 | ≤0.01℃ | |
精度误差 | ≤±0.3℃ | ||
工作范围 | -40~125℃ | ||
地表湿度 传感器 | 分辨率 | ≤0.04%RH | |
精度误差 | ≤2%RH | ||
工作范围 | 0~100%RH | ||
倾斜传感器 | 数字轴 | X,Y,Z | |
倾斜分辨率 | ≤0.005° | ||
其他 | 远程无线通信方式上报 | ||
上报间隔分钟级可调 | |||
一体化可靠设计 | |||
支持远程标定、运行维护 | |||
支持太阳能供电 | |||
工作温度-40℃~+80℃ | |||
IP67以上防水性能 | |||
针对西南片区优势树种进行大量数据标定,建立特有模型 | |||
提供安装地标准样方火险因子普查数据服务1套/地, 用于火险等级模型计算 | |||
多光谱物候传感器 | 探测模式 | 可见光/近红外双波段模式 | |
物候分析能力 | 返青、积雪识别 | ||
上报模式 | 定时/手动指令 | ||
图像分辨率/焦距 | 双路1080P/16mm | ||
样本监测能力 | 样本异常监测 | ||
人物活动 | 支持人为活动检测、人数统计 | ||
北斗融合网关 | 支持北斗3代短报文上报、兼容北斗二代 | ||
支持AI物候边缘计算与分析 | |||
支持分析结果上报 | |||
含3年流量 | |||
包含现场设备安装、调试及相关辅材 | |||
一体化微气象 传感器 | 温度 | 测量范围 | -40-85℃ |
分辨率 | ≤0.1℃ | ||
准确度 | ≤±0.3℃ (@25℃,典型) | ||
湿度 | 测里范围 | 0-100%RH | |
分辨率 | ≤0.1%RH | ||
准确度 | ≤±3%RH(10-80%RH)无凝露时 | ||
气压 | 测量范围 | 100-1100hpa | |
分辨率 | ≤0.1hpa | ||
准确度 | ≤±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa) | ||
风速 | 测量范围 | 0-60m/s | |
分辨率 | ≤0.01m/s | ||
准确度 | ≤3% | ||
风向 | 测量范围 | 0-360° | |
分辨率 | ≤0.1° | ||
准确度 | ±3°(风速<10m/s时) | ||
降雨量 | 测量范围 | 0-480mm/h | |
分辨率 | ≤0.01mm | ||
准确度 | ≤10% | ||
光照 | 测量范围 | 0-200KLUX | |
分辨率 | ≤10LUX | ||
准确度 | ≤3% | ||
其他 | 一体化可靠设计 | ||
林下环境设备可长期正常工作 | |||
工作温度-40℃~+80℃ | |||
IP65以上防水性能 | |||
软件系统 | 1.支持国家、省、市、县四级权限 | ||
2.支持小程序、WEB的方式登录系统、查看数据 | |||
3.内置火灾蔓延分析功能,用于火险等级模型计算 | |||
4.内置火险等级计算模型,可通过可燃物数据、气象数据、野外火源数据、地形地势数据综合火险等级,支持接入省、部火险等级模型 |
适用场景