VOCs简易治理设施PID在线监测
VOCs在线检测管理系统主要由设施现场传感器、数据采集传输终端、计算机云平台监控系统三部分子系统组成,通过安装VOCs简易治理设施精细化管理系统,实现对企业VOCs治理设施运行情况的监管,持续改善空气质量。
规格参数
产品特点:
①采用高精度传感器,监测数据准确稳定
②内置除尘/冷凝/除水/过滤等多级预处理系统
③高性能自动监测,上电自动监测
④集成温度补偿技术,自动校准技术、无需人工干预
⑤实时监测数据可对接环保局平台
⑥内置内存卡,数据可存储2-5年
⑦内置双风扇自动散热系统,有效延长设备的使用寿命
⑧采用32位高速处理芯片、断电上电监测自动联网功能
⑨传感器具备自动清洗、智能校准功能
⑩采用7寸工业触摸显示屏、大屏显示更清晰
技术参数 | |||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
电源输入 | 220AC | 工作功率 | 35-40W |
传感器类型 | 光离子 | 气体种类 | TVOC |
采样方式 | 泵吸式 | 气体量程 | 0-200.00mg/m3(量程可选) |
精确度 | ≤3%FS | 分辨率 | 0.01mg/m3 |
重复性 | ≤+2%FS | 零点漂移 | ≤2%FS/6h |
跨度漂移 | ≤±3%FS/6h | 响应时间 | T90≤2S |
通讯方式 | RS485数字信号 (直接传至环保平台) | 输出信号 | GPRSHZ12-2005,H212-20175 |
报警方式 | 声光报警 | 显示屏 | 7寸触摸显示屏 |
工作温度 | -20-60度 | 工作湿度 | 0~90%RH(无凝结) |
使用寿命 | 仪器(5年) | 产品尺寸 | 90*54*37cm |
管道式风速传感器 | |||
综合精度 | ±(0.2+2%FS) m/s | ||
测量范围 | 0-10m/s、0-20m/s、0~30m/s(出厂默认) | ||
输出信号 | 4~20mA/0~5V/0~10V/RS485 | ||
供电电压 | 12~24V(默认24V)如不为24V需作说明 | ||
工作环境 | -10℃~+50°C,0~100%RH | ||
风速显示 | 0.01m/s | ||
最大功耗 | <1W | ||
设备地址 | 1~255可设,默认1 | ||
设备波特率 | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200可选,默认9600 | ||
用电监控仪 | |||
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) | ||
电量测量 | U、I、P、Q、S、PF | ||
测量性能 | 合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 | ||
LED指示 | 运行、通讯、电源、上传、相序 | ||
通讯 | RS 485通讯,无线通信 | ||
供电方式 | 供电方式供采一体100V/200V | ||
温度范围 | 工作温度:-25℃~55℃;存储温度:-40℃~70℃ | ||
电压输入 | 额定电压:3X220/57.7V参比频率:50Hz | ||
电流输入 | 输入电流:3x1.5(6)A、3X20(100)A、 3X40(200)A、3X80(400)A 功耗:<2VA | ||
温度变送仪 | |||
壳体采用 | 铸铝防水防爆防漏电 | ||
插深套管 | 304钢材,316可定制 | ||
工作电源 | DC16~30V(推荐24V) | ||
整机功耗 | ≤3.85MA | ||
测量精度 | ±0.2%FS±1 | ||
输出信号 | 二线制4-20MA(24V时,带载能力 500Ω | ||
电压输出 | 0~10V,0~5V,1~5V可定制 | ||
显示方式 | 数码显示,液晶可选温度漂移:60PPM/℃ | ||
工作温度 | -30~85℃ | ||
相对湿度 | ≤85%RH,无强腐蚀性气体 | ||
压差变送仪 | |||
供电电源 | 12VDC-36VDC(标准24VDC) | ||
输出信号 | 4~20mA、0~10V、0-5V、RS485通讯 | ||
量程范围 | -100KPa~0~100KPa | ||
补偿温度 | 0~50C℃ | ||
环境温度 | -20~85℃ | ||
工作方式 | 差压 | ||
综合精度 | 0.2、0.5级可选 | ||
零点温度飘 | ±0.03%FS/℃ | ||
灵敏度温度 | ±0.03%FS/℃ | ||
过载压力 | 300%FS | ||
数采仪 | |||
网络 | 支持移动LTE Cat-1 | ||
支持联通LTE Cat-1 | |||
支持电信LTE Cat-1 | |||
电源 | 供电范围7V-30V,推荐值12V/1A | ||
工作电流 | 平均 21mA-40mA,最大:54mA(12V | ||
状态指示灯 | PWR:电源状态指示灯,正常常亮 | ||
NET:网络状态指示灯,搜索网络时闪烁搜索到网络后常亮 | |||
LINK:服务器连接指示灯,服务器连接后常亮 | |||
SIM 卡/USIM 卡 | 2FF 规格(传统大卡) | ||
USB 接口 | TYPE-C 接口,USB 2.0 High speedl1用于AT 命令,数据传输,软件调试和软件升级USB 驱动:支持Windows7,Windows 8/8.1,Windows10 | ||
UART 接口 | 串口1:RS485 端子接口,波特率1200-460800(bps) | ||
天线接口 | SMA 外螺内孔 |
适用场景